Periodikum / Zeitschrift
Veröffentlicht
Statistische Berichte / 6 / 18
Inhalt
- 030. 1. Vierteljahr 1961
- 029.1960
- 028. 4. Vierteljahr 1960
- 027. 3. Vierteljahr 1960
- 026. 2. Vierteljahr 1960
- 025. 1. Vierteljahr 1960
- 024.1959
- 023. 4. Vierteljahr 1959
- 022. 3. Vierteljahr 1959
- 021. 1. Halbjahr 1959
- 020.1958
- 019. 4. Vierteljahr 1958
- 018. 3. Vierteljahr 1958
- 017. 2. Vierteljahr 1958
- 016. 1. Vierteljahr 1958
- 015.1957
- 014. 4. Vierteljahr 1957
- 013. 3. Vierteljahr 1957
- 012. 2. Vierteljahr 1957
- 011. 1. Vierteljahr 1957
- 010.1956
- 009. 4. Vierteljahr 1956
- 008. 3. Vierteljahr 1956
- 007. 2. Vierteljahr 1956
- 006. 1. Vierteljahr 1956
- 005.1955
- 004.1954
- 003.1953
- 002. 1952
- 001. 1. und 2. Vierteljahr 1949
Zitieren
Zitierform:
Statistische Berichte / 6 / 18. Wiesbaden .