Periodikum / Zeitschrift
Veröffentlicht
Statistische Berichte / 8 / 12
Inhalt
- 049. 3. Vierteljahr
- 048. 2. Vierteljahr 1960
- 047. 1959
- 046. 1. Vierteljahr 1960
- 045. 4. Vierteljahr 1959
- 044. 3. Vierteljahr 1959
- 043. 2. Vierteljahr 1959
- 042. 1. Vierteljahr 1959
- 041. 1958
- 040. 4. Vierteljahr 1958
- 039. 3. Vierteljahr 1958
- 038. 2. Vierteljahr 1958
- 037. 1. Vierteljahr 1958
- 036. 1957
- 035. 4. Vierteljahr 1957
- 034. 3. Vierteljahr 1957
- 033. 2. Vierteljahr 1957
- 032. 1. Vierteljahr 1957
- 031. 1956
- 030. 4. Vierteljahr 1956
- 029. 3. Vierteljahr 1956
- 028. 2. Vierteljahr 1956
- 026. 1955
- 025. 4. Vierteljahr 1955
- 024. 3. Vierteljahr 1955
- 023. 2. Vierteljahr 1955
- 022. 1. Vierteljahr 1955
- 021. 4. Vierteljahr 1954
- 020. 3. Vierteljahr 1954
- 019. 2. Vierteljahr 1954
- 018. 1. Vierteljahr 1954
- 017. 4. Vierteljahr 1953
- 016. 3. Vierteljahr 1953
- 015. 2. Vierteljahr 1953
- 014. 1. Vierteljahr 1953
- 013. 4. Vierteljahr 1952
- 012. 3. Vierteljahr 1952
- 011. 2. Vierteljahr 1952
- 010. 1. Vierteljahr 1952
- 009. 4. Vierteljahr 1951
- 008. 3. Vierteljahr 1951
- 005. 1. Vierteljahr 1951
- 007. 2. Vierteljahr 1951
- 006. 1950
- 004. 4. Vierteljahr 1950
- 003. 3. Vierteljahr 1950
- 002. 2. Vierteljahr 1950
- 001. 1. Vierteljahr 1950
- 027. 1. Vierteljahr 1956
Zitieren
Zitierform:
Statistische Berichte / 8 / 12. Wiesbaden .