Periodikum / Zeitschrift
Veröffentlicht
Gegenüberstellung der Meldenummern des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken, Ausgabe ... (GP ...), mit den Warennummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik, Ausgabe ... (WA ...)
Inhalt
- Ausgabe 2019 (GP2019) / Ausgabe 2025 (WA 2025)
- Ausgabe 2019 (GP2019) / Ausgabe 2024 (WA 2024)
- Ausgabe 2019 (GP2019) / Ausgabe 2023 (WA 2023)
- Ausgabe 2019 (GP2019) / Ausgabe 2022 (WA 2022)
- Ausgabe 2019 (GP2019) / Ausgabe 2021 (WA 2021)
- Ausgabe 2019 (GP2019) / Ausgabe 2020 (WA 2020)
- Ausgabe 2019 (GP2019) / Ausgabe 2019 (WA 2019)
- Ausgabe 2002 (GP2002) / Ausgabe 2006 (WA 2006)
- Ausgabe 2002 (GP2002) / Ausgabe 2005 (WA 2005)
- Ausgabe 2002 (GP2002) / Ausgabe 2004 (WA 2004)
- Ausgabe 2002 (GP2002) / Ausgabe 2003 (WA 2003)
- Ausgabe 2002 (GP2002) / Ausgabe 2002 (WA 2002)
Zitieren
Zitierform:
Gegenüberstellung der Meldenummern des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken, Ausgabe ... (GP ...), mit den Warennummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik, Ausgabe ... (WA ...). Wiesbaden . Statist. Bundesamt.