DIE STATISTISCHE BIBLIOTHEK
					Alle elektronischen Veröffentlichungen der Statistischen Ämter der Länder und des Statistischen 
					Bundesamtes werden im Gemeinsamen Publikationenserver gespeichert und jedermann 
					zum kostenfreien Download zur Verfügung gestellt. Die Verwendung des Dateiformats PDF/A-1b 
					ermöglicht die Langzeitarchivierung.
				
					Neben Monographien zu bestimmten Themen werden vor 
					allem die periodisch erscheinenden Publikationen (Fachserien, Statistische Berichte usw.) der 
					einzelnen Ämter eingepflegt; die einzelnen Ämter digitalisieren außerdem schrittweise ihre 
					älteren, bisher nur in gedruckter Form existierenden Veröffentlichungen.
				
